Konténer árak:

Helység/m3 1,5 m3 3 m3 4 m3 5 m3 6 m3 8 m3
Szentendre 10000 ft 16000 ft 18000 ft 21000 ft 24000 ft 28000 ft
Pomáz 10000 ft 16000 ft 18000 ft 21000 ft 24000 ft 28000 ft
Kiskovácsi 10000 ft 16000 ft 18000 ft 21000 ft 24000 ft 28000 ft
Budakalász 10000 ft 16000 ft 18000 ft 21000 ft 24000 ft 28000 ft
Üröm 10000 ft 16000 ft 18000 ft 21000 ft 24000 ft 28000 ft
Pilisborosjenő 10000 ft 16000 ft 18000 ft 21000 ft 24000 ft 28000 ft
Pilisvörösvár 11000 ft
Békásmegyer 10000 ft 16000 ft 18000 ft 21000 ft 24000 ft 28000 ft
Csillaghegy 10000 ft 16000 ft 18000 ft 21000 ft 24000 ft 28000 ft
Solymár 11000 ft 18000 ft 20000 ft 23000 ft 26000 ft 30000 ft
Csobánka 11000 ft 18000 ft 20000 ft 23000 ft 26000 ft 30000 ft
Leányfalu 10000 ft 18000 ft 20000 ft 23000 ft 26000 ft 30000 ft
III.Bécsi útig. 11000 ft 18000 ft 20000 ft 23000 ft 26000 ft 30000 ft
III.Bécsi úttól. 12000 ft

Egyéb/m3 1,5 m3 4 m3 5 m3 6 m3 8 m3
Fa nyílászáró 8000 ft 12000 ft 14000 ft 16000 ft 20000 ft
Gally hulladék 8000 ft 12000 ft 14000 ft 16000 ft 20000 ft
Töltőföld 8000 ft 12000 ft 14000 ft 16000 ft 20000 ft

A fenti táblázatokban szereplő konténer árak a következő kihelyezési időtartamokra érvényesek:

Konténer méret 1,5 m3 4 m3 5 m3 6 m3 8 m3
Időtartam 1-2 nap 3-4 nap 3-4 nap 3-4 nap 3-4 nap

Feltüntetett árak a konténer kihelyezését, elszállítását és a hulladék kezelőnél vagy ártalmatlanítónál történő elhelyezését tartalmazza.
Táblázatban szereplő árak az ÁFA-t. nem tartalmazzák.
Konténer túlrakása esetén m3 arányosan pótdíjat számítunk fel.
Fizetés a konténer kihelyezésénél történik kézpénzben.
Befogadó nyilatkozat igényüket kérjük előre jelezzék.

Érdeklődésüket, megrendelésüket előre is köszönjük.